GUÍA DE TALLAS
Dril
Tamaño | Medida de cintura | Medida del muslo |
---|---|---|
28 | 29 ‑ 31” | 20½ ‑ 30¼” |
29 | 30 ‑ 32” | 21 ‑ 24½” |
30 | 31 ‑ 33” | 21½ ‑ 25” |
31 | 32 ‑ 34” | 22 ‑ 25½” |
32 | 33 ‑ 35” | 22½ ‑ 26” |
33 | 34 ‑ 36” | 23 ‑ 26½” |
34 | 35 ‑ 37” | 23½ ‑ 27” |
36 | 37 ‑ 39” | 24½ ‑ 28” |
38 | 39 ‑ 41” | 25½ ‑ 29” |
40 | 41 ‑ 43” | 27 ¼ ‑ 30” |
42 | 43 ‑ 43½” | 27½ ‑ 29¼” |
*Todas las medidas en pulgadas.
Tops de vellón
Tipo de ropa | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudaderas con capucha | Pecho 20½ ‑ 25½” | Pecho 21½ ‑ 26½” | Pecho 22½ ‑ 27½” | Pecho 23½ ‑ 28½” | Pecho 24½ ‑ 29½” | Pecho 25½ ‑ 30½” |
Sudaderas con capucha y cremallera completa | Pecho 20½” | Pecho 21½” | Pecho 22½” | Pecho 23½” | Pecho 24½” | Pecho 24½” |
Suéter de cuello redondo | Pecho 21½ ‑ 25¾ ” | Pecho 22½ ‑ 26¾” | Pecho 23½ ‑ 27¾” | Pecho 24½ ‑ 28¾” | Pecho 25½ ‑ 29¾” | Pecho 26½ ‑ 30¾” |
*Todas las medidas en pulgadas.
Pantalones de vellón
Tipo de ropa | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalones deportivos | 26 ‑ 27” | 28 ‑ 29” | 30 ‑ 31” | 32 ‑ 33” | 34 ‑ 35” | 36 ‑ 37” |
Entrepierna de pantalones deportivos | 29½ ‑ 30” | 29½ ‑ 30” | 29½ ‑ 30” | 30½ ‑ 31” | 30½ ‑ 31” | 31½ ‑ 32” |
Pantalón corto deportivo | 24 ‑ 27¼” | 26 ‑ 29¼” | 28 ‑ 31¼” | 30 ‑ 33¼” | 32 ‑ 35¼” | 34 ‑ 37¼” |
Entrepierna de pantalón corto deportivo | 6⅜ ‑ 8¾” | 6⅜ ‑ 8¾” | 6⅜ ‑ 8¾” | 6⅜ ‑ 8¾” | 6⅜ ‑ 8¾” | 6⅜ ‑ 8¾” |
*Todas las medidas en pulgadas.
Partes superiores
Tipo de ropa | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Camisetas | Pecho 19¼ ‑ 23” | Pecho 20¼ ‑ 24” | Pecho 21¼ ‑ 25” | Pecho 22¼ ‑ 26” | Pecho 23¼ ‑ 27” | Pecho 24¼ ‑ 28” |
Camisa abotonada |
Pecho 21½ ‑ 22⅞” | Pecho 22½ ‑ 23⅝” | Pecho 23½ ‑ 24⅝” | Pecho 24½ ‑ 25⅝” | Pecho 25½ ‑ 26⅝” | Pecho 26½ ‑ 27⅝” |
Camisa vaquera clásica con botones |
Pecho 23⅝” | Pecho 24⅝” | Pecho 25⅝” | Pecho 26⅝” | Pecho 27⅝” | Pecho 28⅝” |
Chaqueta deportiva | Pecho 20½ ‑ 21” | Pecho 21½ ‑ 22” | Pecho 22½ ‑ 23” | Pecho 23½ ‑ 24” | Pecho 24½ ‑ 25” | Pecho 25½ ‑ 26” |
Chaqueta vaquera | Pecho 18¼ ‑ 23⅝” | Pecho 19¼ ‑ 24⅝” | Pecho 20¼ ‑ 25⅝” | Pecho 21¼ ‑ 26⅝” | Pecho 22¼ ‑ 27⅝” | Pecho 23¼ ‑ 28⅝” |
Talla de ropa | Medida del pecho |
---|---|
XS | Pecho 34-35” |
S | Pecho 36-37” |
METRO | Pecho 38-39” |
yo | Pecho 40-41” |
SG | Pecho 42-43” |
XXL | Pecho 44-45” |
Partes inferiores
Tipo de ropa | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalones ajustados (cintura) | 29 ‑ 30¼” | 31 ‑ 32¼” | 32¼ ‑ 34¼” | 34¼ ‑ 37¼” | 39 ‑ 41¼” | 41- 43” |
Pantalones de pierna ancha (cintura) |
31 ‑ 32” | 33 ‑ 34” | 35 ‑ 36” | 37 ‑ 39” | 39 ‑ 41” | 41 ‑ 43” |
Pantalones clásicos de pierna recta (cintura) | 29½ ‑ 31¼” | 31½ ‑ 33½” | 33½ ‑ 35¼” | 35½ ‑ 38¼” | 39½ ‑ 42¼” | 39½ ‑ 43½” |
Largo de entrepierna (en pulgadas) | 31-33” | 31-33” | 32-34” | 34-35” | 34-36” | 34-36” |
Talla de ropa | Medida de cintura | Medición de la cadera |
---|---|---|
XS | 29–32” | 35½ ‑ 41¼” |
S |
31 ‑ 34” | 37½ ‑ 43¼” |
METRO | 32¼ ‑ 36” | 39½ ‑ 44” |
yo | 34 ‑ 37” | 41 ‑ 46” |
SG | 36 ‑ 39” | 43 ‑ 48” |
XXL | 38 ‑ 41” | 46 ‑ 52” |