GUIDE DES TAILLES
Denim
Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Ouverture des jambes | Longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|---|
28 | 28" | 36,2" | 20,5" | 11" | 40,6" |
29 | 29,1" | 37" | 20,9" | 11,4" | 40,6" |
30 | 29,9" | 38,2" | 21,3" | 11,4" | 40,9" |
31 | 31,1" | 39" | 22" | 11,8" | 41,3" |
32 | 31,9" | 40,2" | 22,8" | 12,2" | 41,3" |
33 | 33,1" | 40,9" | 23,2" | 12,2" | 41,7" |
34 | 33,9" | 42,1" | 23,2" | 12,6" | 42,5" |
36 | 36,2" | 44,1" | 24,4" | 13,4" | 42,5" |
38 | 38,2" | 46,1" | 25,2" | 13,8" | 43,3" |
40 | 40,2" | 48" | 26,4" | 14,2" | 43,3" |
*Toutes les mesures sont en pouces
Hauts en polaire
Type de vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sweats à capuche | Coffre 20½ - 25½” | Coffre 21½ - 26½” | Coffre 22½ - 27½” | Coffre 23½ - 28½” | Coffre 24½ - 29½” | Coffre 25½ - 30½” |
Sweats à capuche entièrement zippés | Coffre 20½” | Coffre 21½” | Coffre 22½” | Coffre 23½” | Coffre 24½” | Coffre 24½” |
Pull à col rond | Coffre 21½ - 25¾ ” | Coffre 22½ - 26¾” | Coffre 23½ - 27¾” | Coffre 24½ - 28¾” | Coffre 25½ - 29¾” | Coffre 26½ - 30¾” |
*Toutes les mesures sont en pouces
Bas en polaire
Type de vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon de survêtement | 26 à 27 pouces | 28 ‑ 29” | 30 à 31 pouces | 32 à 33 pouces | 34 à 35 pouces | 36 ‑ 37” |
Entrejambe du pantalon de survêtement | 29½ - 30” | 29½ - 30” | 29½ - 30” | 30½ - 31” | 30½ - 31” | 31½ - 32” |
Sweatshort | 24 à 27¼ po | 26 à 29¼ po | 28 à 31¼ po | 30 à 33¼ po | 32 à 35¼ po | 34 à 37¼ po |
Entrejambe du sweatshort | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po |
*Toutes les mesures sont en pouces
Hauts
Type de vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
T-shirts | Coffre 19¼ - 23” | Coffre 20¼ - 24” | Coffre 21¼ - 25” | Coffre 22¼ - 26” | Coffre 23¼ - 27” | Coffre 24¼ - 28” |
chemise boutonnée |
Coffre 21½ - 22⅞” | Coffre 22½ - 23⅝” | Coffre 23½ - 24⅝” | Coffre 24½ - 25⅝” | Coffre 25½ - 26⅝” | Coffre 26½ - 27⅝” |
Chemise boutonnée classique en denim |
Coffre 23⅝” | Coffre 24⅝” | Poitrine 25⅝” | Poitrine 26⅝” | Poitrine 27⅝” | Poitrine 28⅝” |
Veste de survêtement | Coffre 20½ - 21” | Coffre 21½ - 22” | Coffre 22½ - 23" | Coffre 23½ - 24” | Coffre 24½ - 25” | Coffre 25½ - 26” |
Veste en jean | Coffre 18¼ - 23⅝” | Coffre 19¼ - 24⅝” | Coffre 20¼ - 25⅝” | Coffre 21¼ - 26⅝” | Coffre 22¼ - 27⅝” | Coffre 23¼ - 28⅝” |
Taille des vêtements | Tour de poitrine |
---|---|
XS | Poitrine 34-35″ |
S | Poitrine 36-37″ |
M | Poitrine 38-39” |
L | Poitrine 40-41” |
XL | Poitrine 42-43″ |
XXL | Poitrine 44-45″ |
Bas
Type de vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon ajusté (taille) | 29 à 30¼ po | 31 à 32¼ po | 32¼ - 34¼” | 34¼ - 37¼” | 39 ‑ 41¼” | 41- 43” |
Pantalon coupe large (taille) |
31 à 32 pouces | 33 ‑ 34” | 35 à 36 pouces | 37 à 39 pouces | 39 ‑ 41” | 41 à 43 pouces |
Pantalon classique à jambe droite (taille) | 29½ - 31¼” | 31½ - 33½” | 33½ - 35¼” | 35½ - 38¼” | 39½ - 42¼” | 39½ - 43½” |
Longueur de l'entrejambe (en pouces) | 31-33” | 31-33” | 32-34” | 34-35” | 34-36” | 34-36” |
Taille des vêtements | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|
XS | 29–32” | 35½ - 41¼” |
S |
31 à 34 pouces | 37½ - 43¼” |
M | 32¼ - 36” | 39½ - 44” |
L | 34 à 37 pouces | 41 à 46 pouces |
XL | 36 à 39 pouces | 43 à 48 pouces |
XXL | 38 à 41 pouces | 46 à 52 pouces |