GUIDE DES TAILLES
Jean
Taille | Tour de taille | Tour de cuisse |
---|---|---|
28 | 29 à 31” | 20½ à 30¼ po |
29 | 30 à 32 pouces | 21 à 24½ po |
30 | 31 ‑ 33” | 21½ à 25 po |
31 | 32 à 34 po | 22 à 25½ po |
32 | 33 à 35 pouces | 22½ à 26 po |
33 | 34 à 36 po | 23 à 26½ po |
34 | 35 à 37 pouces | 23½ à 27 po |
36 | 37 à 39” | 24½ à 28 po |
38 | 39 ‑ 41” | 25½ à 29 po |
40 | 41 ‑ 43” | 27 ¼ à 30 po |
42 | 43 ‑ 43½” | 27½ à 29¼ po |
*Toutes les mesures en pouces
Hauts en polaire
Type de vêtement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sweats à capuche | Coffre 20½ - 25½” | Coffre 21½ - 26½” | Coffre 22½ - 27½” | Coffre 23½ - 28½” | Coffre 24½ - 29½” | Coffre 25½ - 30½” |
Sweats à capuche entièrement zippés | Coffre 20½” | Coffre 21½” | Coffre 22½” | Coffre 23½” | Coffre 24½” | Coffre 24½” |
Pull ras du cou | Coffre 21½ - 25¾” | Coffre 22½ - 26¾” | Coffre 23½ - 27¾” | Coffre 24½ - 28¾” | Coffre 25½ - 29¾” | Coffre 26½ - 30¾” |
*Toutes les mesures en pouces
Bas en polaire
Type de vêtement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon de survêtement | 26 à 27 pouces | 28 à 29 pouces | 30 à 31 pouces | 32 ‑ 33” | 34 à 35” | 36 ‑ 37” |
Entrejambe du pantalon de survêtement | 29½ à 30 po | 29½ à 30 po | 29½ à 30 po | 30½ à 31 po | 30½ à 31 po | 31½ à 32 po |
Short de survêtement | 24 à 27¼ po | 26 à 29¼ po | 28 à 31¼ po | 30 à 33¼ po | 32 à 35¼ po | 34 à 37¼ po |
Entrejambe du sweat-shirt | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po | 6⅜ à 8¾ po |
*Toutes les mesures en pouces
Hauts
Type de vêtement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
T-shirts | Coffre 19¼ - 23” | Coffre 20¼ - 24” | Coffre 21¼ - 25” | Coffre 22¼ - 26” | Coffre 23¼ - 27” | Coffre 24¼ - 28” |
Chemise boutonnée |
Coffre 21½ - 22⅞” | Coffre 22½ - 23⅝” | Coffre 23½ - 24⅝” | Coffre 24½ - 25⅝” | Coffre 25½ - 26⅝” | Coffre 26½ - 27⅝” |
Chemise boutonnée classique en denim |
Coffre 23⅝” | Coffre 24⅝” | Coffre 25⅝” | Coffre 26⅝” | Poitrine 27⅝” | Poitrine 28⅝” |
Veste de survêtement | Coffre 20½ - 21” | Coffre 21½ - 22” | Coffre 22½ - 23” | Coffre 23½ - 24” | Coffre 24½ - 25” | Coffre 25½ - 26” |
Veste en jean | Coffre 18¼ - 23⅝” | Coffre 19¼ - 24⅝” | Coffre 20¼ - 25⅝” | Coffre 21¼ - 26⅝” | Coffre 22¼ - 27⅝” | Coffre 23¼ - 28⅝” |
Taille des vêtements | Tour de poitrine |
---|---|
XS | Poitrine 34-35” |
S | Poitrine 36-37” |
M | Poitrine 38-39” |
L | Poitrine 40-41” |
XL | Poitrine 42-43” |
XXL | Poitrine 44-45” |
Bas
Type de vêtement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon coupe ajustée (taille) | 29 à 30¼ po | 31 à 32¼ po | 32¼ - 34¼” | 34¼ - 37¼” | 39 à 41¼ po | 41- 43” |
Pantalon coupe large (taille) |
31 à 32” | 33 ‑ 34” | 35 à 36 po | 37 à 39” | 39 ‑ 41” | 41 ‑ 43” |
Pantalon classique à jambe droite (taille) | 29½ à 31¼ po | 31½ à 33½ po | 33½ à 35¼ po | 35½ à 38¼ po | 39½ à 42¼ po | 39½ à 43½ po |
Longueur de l'entrejambe (en pouces) | 31-33” | 31-33” | 32-34” | 34-35” | 34-36” | 34-36” |
Taille des vêtements | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|
XS | 29–32” | 35½ à 41¼ po |
S |
31 à 34 po | 37½ à 43¼ po |
M | 32¼ à 36 po | 39½ à 44 po |
L | 34 à 37 pouces | 41 à 46” |
XL | 36 à 39” | 43 à 48” |
XXL | 38 à 41” | 46 à 52 pouces |