Premium Charcoal Black Flared Jeans for Men - Trendy Distressed Ripped Design & Faded Whiskers
Premium Charcoal Black Flared Jeans for Men - Trendy Distressed Ripped Design & Faded Whiskers
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DÉTAILS
DÉTAILS
AJUSTER
AJUSTER
EXPÉDITION ET RETOURS
EXPÉDITION ET RETOURS
Consultez notre politique de retour et notre politique d'expédition.
ÉTIQUETTE ACCROCHABLE
ÉTIQUETTE ACCROCHABLE
Chaque vêtement est accompagné de l'étiquette volante signature.
IMAGES ET PLUS
IMAGES ET PLUS
| Flare Jeans Size Chart | ||||||||||
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Arse | 89.50 | 92.00 | 94.50 | 97.00 | 99.50 | 102.00 | 104.50 | 109.50 | 114.50 | 119.50 |
| Belly | 54.80 | 56.00 | 57.30 | 58.50 | 59.80 | 61.00 | 62.30 | 64.80 | 67.30 | 69.80 |
| knee | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 |
| Hem | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 |
| Fore gear | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.50 | 29.50 | 30.50 |
| Back gear | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.50 | 41.50 | 42.50 |
| Length | 104.50 | 105.50 | 106.50 | 107.50 | 108.50 | 109.50 | 110.50 | 112.50 | 114.50 | 116.50 |
